<!--
Parallel Documentation — this page, as markdown.
Index of every page: https://docs.parallel.best/llms.txt
The whole documentation in one file: https://docs.parallel.best/llms-full.txt
-->

# DAO Treasury Reports

| Date | Holdings (USD) | Report |
| --- | --- | --- |
| August 2026 | $435,559.57 | [Parallel DAO Treasury - 01-09-2026](/treasury-reports/dao-treasury-2026-08.pdf) |
| July 2026 | $468,364.78 | [Parallel DAO Treasury - 01-08-2026](/treasury-reports/dao-treasury-2026-07.pdf) |
| June 2026 | $457,322.72 | [Parallel DAO Treasury - 01-07-2026](/treasury-reports/dao-treasury-2026-06.pdf) |
| May 2026 | $507,016.92 | [Parallel DAO Treasury - 01-06-2026](/treasury-reports/dao-treasury-2026-05.pdf) |
| April 2026 | $676,121.07 | [Parallel DAO Treasury - 01-05-2026](/treasury-reports/dao-treasury-2026-04.pdf) |
| March 2026 | $697,368.75 | [Parallel DAO Treasury - 01-04-2026](/treasury-reports/dao-treasury-2026-03.pdf) |
| February 2026 | $680,832.70 | [Parallel DAO Treasury - 01-03-2026](/treasury-reports/dao-treasury-2026-02.pdf) |
| January 2026 | $983,415 (5) | [Parallel DAO Treasury - 01-02-2026](/treasury-reports/dao-treasury-2026-01.pdf) |
| December 2025 | $931,019.92 (4) | [Parallel DAO Treasury - 01-01-2026](/treasury-reports/dao-treasury-2025-12.pdf) |
| November 2025 | $917,394.28 (3) | [Parallel DAO Treasury - 01-12-2025](/treasury-reports/dao-treasury-2025-11.pdf) |
| October 2025 | $1,012,227.06 (2) | [Parallel DAO Treasury - 01-11-2025](/treasury-reports/dao-treasury-2025-10.pdf) |
| September 2025 | $1,089,158.82 | [Parallel DAO Treasury - 01-10-2025](/treasury-reports/dao-treasury-2025-09.pdf) |
| August 2025 | $1,190,486.01 (1) | [Parallel DAO Treasury - 01-09-2025](/treasury-reports/dao-treasury-2025-08.pdf) |
| July 2025 | $1,145,622.10 | [Parallel DAO Treasury - 01-08-2025](/treasury-reports/dao-treasury-2025-07.pdf) |
| June 2025 | $936,816.45 | [Parallel DAO Treasury - 01-07-2025](/treasury-reports/dao-treasury-2025-06.pdf) |
| May 2025 | $1,275,075.08 | [Parallel DAO Treasury - 01-06-2025](/treasury-reports/dao-treasury-2025-05.pdf) |
| April 2025 | $1,237,004.60 | [Parallel DAO Treasury - 01-05-2025](/treasury-reports/dao-treasury-2025-04.pdf) |
| March 2025 | $1,210,407.92 | [Parallel DAO Treasury - 01-04-2025](/treasury-reports/dao-treasury-2025-03.pdf) |
| February 2025 | $982,361.42 | [Parallel DAO Treasury - 01-03-2025](/treasury-reports/dao-treasury-2025-02.pdf) |
| January 2025 | $1,045,416.56 | [Parallel DAO Treasury - 01-02-2025](/treasury-reports/dao-treasury-2025-01.pdf) |
| December 2024 | $1,021,455.67 | [Parallel DAO Treasury - 01-01-2025](/treasury-reports/dao-treasury-2024-12.pdf) |
| November 2024 | $812,255.48 | [Parallel DAO Treasury - 01-12-2024](/treasury-reports/dao-treasury-2024-11.pdf) |

:::warning

1. The August 2025 DAO Treasury Report doesn't count the value of 249,991 USDp. Thus the real DAO Treasury value is $1,190,486.
2. The October 2025 DAO Treasury Report doesn't count the value of 3,183,765.29 sdSPECTRA. Thus the real DAO Treasury value is $1,058,133.
3. The November 2025 DAO Treasury Report doesn't count the value of 3,183,765.29 sdSPECTRA. Thus the real DAO Treasury value is $944,232.28.
4. The December 2025 DAO Treasury Report doesn't count the value of 3,183,765.29 sdSPECTRA. Thus the real DAO Treasury value is $949,733.26.
5. The January 2026 DAO Treasury Report doesn't count the value of 3,183,765.29 sdSPECTRA. Thus the real DAO Treasury value is $1,001,189.96.
   :::
